직전 거래 없음
아파트
서울특별시 강북구 미아동
두산위브트레지움
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
54점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-7,050만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 10억 2,700만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.08.18 | 4층 |
| 10억 9,750만원 | 매매 | 84.97㎡ | 2026.07.18 | 9층 |
| 9억 8,500만원 | 매매 | 84.99㎡ | 2026.07.07 | 9층 |
| 9억 8,750만원 | 매매 | 84.97㎡ | 2026.06.05 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.97㎡ | 5억 7,750만원 | 2026.08.21 | 15층 |
| 월세 | 84.99㎡ | 3,000만원 / 월세 135만원 | 2026.08.20 | 2층 |
| 전세 | 84.99㎡ | 5억 1,000만원 | 2026.08.11 | 5층 |
| 전세 | 84.97㎡ | 5억 4,600만원 | 2026.06.24 | 11층 |
| 전세 | 84.97㎡ | 5억 2,000만원 | 2026.06.08 | 7층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 매매 | 84.95㎡ | 10억 2,700만원 | 4층 |
| 2026.07.18 | 매매 | 84.97㎡ | 10억 9,750만원 | 9층 |
| 2026.07.07 | 매매 | 84.99㎡ | 9억 8,500만원 | 9층 |
| 2026.06.05 | 매매 | 84.97㎡ | 9억 8,750만원 | 6층 |