직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강동구 명일동
고덕역 대명벨리온
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
63점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-500만원
-1,300만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 8,000만원 | 전월세 | 21.31㎡ | 2026.07.08 | 18층 |
| 1억 8,000만원 | 전월세 | 21.31㎡ | 2026.06.23 | 17층 |
| 1억 8,000만원 | 전월세 | 21.31㎡ | 2026.06.12 | 19층 |
| 1억 7,000만원 | 전월세 | 21.31㎡ | 2026.03.28 | 19층 |
| 1억 8,000만원 | 전월세 | 21.31㎡ | 2026.02.21 | 20층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 21.31㎡ | 1,000만원 / 월세 76만원 | 2026.08.21 | 17층 |
| 전세 | 21.31㎡ | 1억 8,000만원 | 2026.07.08 | 18층 |
| 전세 | 21.31㎡ | 1억 8,000만원 | 2026.06.23 | 17층 |
| 월세 | 21.31㎡ | 1,000만원 / 월세 74만원 | 2026.06.20 | 15층 |
| 월세 | 21.31㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.06.19 | 19층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 전세 | 21.31㎡ | 1억 8,000만원 | 18층 |
| 2026.06.23 | 전세 | 21.31㎡ | 1억 8,000만원 | 17층 |
| 2026.06.12 | 전세 | 21.31㎡ | 1억 8,000만원 | 19층 |
| 2026.03.28 | 전세 | 21.31㎡ | 1억 7,000만원 | 19층 |
| 2026.02.21 | 전세 | 21.31㎡ | 1억 8,000만원 | 20층 |