직전 거래 없음
오피스텔
경기도 고양시 덕양구 동산동
e편한세상 시티 삼송3차
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
65점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-2,000만원
-6,900만원
해제 5건 (1.3%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3억원 / 월세 40만원 | 전월세 | 57.92㎡ | 2026.08.27 | 21층 |
| 1억원 / 월세 96만원 | 전월세 | 57.92㎡ | 2026.08.22 | 23층 |
| 5,000만원 / 월세 136만원 | 전월세 | 57.92㎡ | 2026.08.03 | 14층 |
| 3억 5,000만원 / 월세 5만원 | 전월세 | 57.92㎡ | 2026.07.21 | 20층 |
| 2,000만원 / 월세 137만원 | 전월세 | 57.92㎡ | 2026.07.03 | 21층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 57.92㎡ | 3억원 / 월세 40만원 | 2026.08.27 | 21층 |
| 월세 | 57.92㎡ | 1억원 / 월세 96만원 | 2026.08.22 | 23층 |
| 전세 | 57.92㎡ | 3억 4,650만원 | 2026.08.21 | 15층 |
| 전세 | 57.92㎡ | 3억 6,000만원 | 2026.08.17 | 23층 |
| 월세 | 57.92㎡ | 5,000만원 / 월세 136만원 | 2026.08.03 | 14층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 월세 | 57.92㎡ | 3억원 / 월세 40만원 | 21층 |
| 2026.08.22 | 월세 | 57.92㎡ | 1억원 / 월세 96만원 | 23층 |
| 2026.08.03 | 월세 | 57.92㎡ | 5,000만원 / 월세 136만원 | 14층 |
| 2026.07.21 | 월세 | 57.92㎡ | 3억 5,000만원 / 월세 5만원 | 20층 |
| 2026.07.03 | 월세 | 57.92㎡ | 2,000만원 / 월세 137만원 | 21층 |