직전 거래 없음
아파트
경기도 광주시 고산동
더샵오포센트럴포레
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
60점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-8,600만원
해제 1건 (2.3%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 4,900만원 | 매매 | 84.98㎡ | 2026.07.24 | 1층 |
| 7억 700만원 | 매매 | 84.98㎡ | 2026.07.20 | 7층 |
| 7억 1,000만원 | 매매 | 84.98㎡ | 2026.07.19 | 16층 |
| 7억 3,500만원 | 매매 | 84.98㎡ | 2026.07.15 | 24층 |
| 7억 2,000만원 | 매매 | 84.98㎡ | 2026.07.13 | 20층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.98㎡ | 5억 3,000만원 | 2026.07.29 | 22층 |
| 전세 | 84.98㎡ | 5억원 | 2026.07.26 | 6층 |
| 월세 | 84.98㎡ | 6,000만원 / 월세 180만원 | 2026.07.21 | 2층 |
| 전세 | 84.98㎡ | 5억원 | 2026.07.19 | 21층 |
| 전세 | 84.98㎡ | 4억 1,000만원 | 2026.07.12 | 13층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 매매 | 84.98㎡ | 6억 4,900만원 | 1층 |
| 2026.07.20 | 매매 | 84.98㎡ | 7억 700만원 | 7층 |
| 2026.07.19 | 매매 | 84.98㎡ | 7억 1,000만원 | 16층 |
| 2026.07.15 | 매매 | 84.98㎡ | 7억 3,500만원 | 24층 |
| 2026.07.13 | 매매 | 84.98㎡ | 7억 2,000만원 | 20층 |