직전 거래 없음
아파트
경기도 양주시 덕정동
봉우마을(주공5단지)
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
56점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 3,000만원 / 월세 20만원 | 전월세 | 59.47㎡ | 2026.08.12 | 8층 |
| 1,700만원 / 월세 65만원 | 전월세 | 59.47㎡ | 2026.08.07 | 18층 |
| 2,000만원 / 월세 60만원 | 전월세 | 59.47㎡ | 2026.07.18 | 4층 |
| 2,000만원 / 월세 75만원 | 전월세 | 59.47㎡ | 2026.07.16 | 12층 |
| 2,000만원 / 월세 70만원 | 전월세 | 59.47㎡ | 2026.07.13 | 20층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 59.47㎡ | 1억 6,000만원 | 2026.08.18 | 13층 |
| 전세 | 59.47㎡ | 1억 4,000만원 | 2026.08.15 | 12층 |
| 월세 | 59.47㎡ | 1억 3,000만원 / 월세 20만원 | 2026.08.12 | 8층 |
| 월세 | 59.47㎡ | 1,700만원 / 월세 65만원 | 2026.08.07 | 18층 |
| 전세 | 59.47㎡ | 1억 6,000만원 | 2026.07.23 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 월세 | 59.47㎡ | 1억 3,000만원 / 월세 20만원 | 8층 |
| 2026.08.07 | 월세 | 59.47㎡ | 1,700만원 / 월세 65만원 | 18층 |
| 2026.07.18 | 월세 | 59.47㎡ | 2,000만원 / 월세 60만원 | 4층 |
| 2026.07.16 | 월세 | 59.47㎡ | 2,000만원 / 월세 75만원 | 12층 |
| 2026.07.13 | 월세 | 59.47㎡ | 2,000만원 / 월세 70만원 | 20층 |