직전 거래 없음
아파트
충청남도 천안시 서북구 두정동
두정역효성해링턴플레이스
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
62점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-3,000만원
해제 1건 (1.4%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3억 5,000만원 | 매매 | 59.86㎡ | 2026.07.28 | 17층 |
| 3억 3,300만원 | 매매 | 59.92㎡ | 2026.07.26 | 26층 |
| 3억 1,900만원 | 매매 | 59.92㎡ | 2026.07.22 | 15층 |
| 3억 3,000만원 | 매매 | 59.92㎡ | 2026.07.14 | 21층 |
| 3억 4,650만원 | 매매 | 59.86㎡ | 2026.07.11 | 30층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 59.86㎡ | 2억 7,500만원 | 2026.08.18 | 29층 |
| 전세 | 59.92㎡ | 2억 6,250만원 | 2026.08.14 | 23층 |
| 월세 | 59.86㎡ | 1,000만원 / 월세 120만원 | 2026.08.06 | 22층 |
| 전세 | 59.96㎡ | 2억 8,000만원 | 2026.07.18 | 25층 |
| 전세 | 59.86㎡ | 2억 6,000만원 | 2026.07.11 | 14층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 매매 | 59.86㎡ | 3억 5,000만원 | 17층 |
| 2026.07.26 | 매매 | 59.92㎡ | 3억 3,300만원 | 26층 |
| 2026.07.22 | 매매 | 59.92㎡ | 3억 1,900만원 | 15층 |
| 2026.07.14 | 매매 | 59.92㎡ | 3억 3,000만원 | 21층 |
| 2026.07.11 | 매매 | 59.86㎡ | 3억 4,650만원 | 30층 |