직전 거래 없음
아파트
전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동
대창하이빌타운
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
57점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-250만원
해제 2건 (10.5%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3,400만원 | 매매 | 28.71㎡ | 2026.08.19 | 10층 |
| 3,200만원 | 매매 | 28.71㎡ | 2026.08.13 | 3층 |
| 3,500만원 | 매매 | 28.71㎡ | 2026.08.13 | 8층 |
| 2,720만원 | 매매 | 28.71㎡ | 2026.08.03 | 1층 |
| 3,500만원 | 매매 | 28.71㎡ | 2026.07.23 | 5층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 28.71㎡ | 300만원 / 월세 23만원 | 2026.08.06 | 6층 |
| 전세 | 28.71㎡ | 2,600만원 | 2026.07.10 | 12층 |
| 월세 | 28.71㎡ | 500만원 / 월세 22만원 | 2026.07.01 | 7층 |
| 월세 | 28.71㎡ | 200만원 / 월세 25만원 | 2026.06.01 | 11층 |
| 월세 | 28.71㎡ | 200만원 / 월세 23만원 | 2026.06.01 | 6층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 매매 | 28.71㎡ | 3,400만원 | 10층 |
| 2026.08.13 | 매매 | 28.71㎡ | 3,200만원 | 3층 |
| 2026.08.13 | 매매 | 28.71㎡ | 3,500만원 | 8층 |
| 2026.08.03 | 매매 | 28.71㎡ | 2,720만원 | 1층 |
| 2026.07.23 | 매매 | 28.71㎡ | 3,500만원 | 5층 |