직전 거래 없음
아파트
전북특별자치도 군산시 미룡동
주공3차
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
64점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-1,600만원
해제 1건 (3.7%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6,300만원 | 매매 | 49.86㎡ | 2026.07.25 | 3층 |
| 7,400만원 | 매매 | 49.86㎡ | 2026.07.03 | 11층 |
| 6,450만원 | 매매 | 49.86㎡ | 2026.06.11 | 4층 |
| 6,200만원 | 매매 | 49.86㎡ | 2026.06.10 | 12층 |
| 7,900만원 | 매매 | 49.86㎡ | 2026.06.08 | 16층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 49.86㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 2026.08.02 | 19층 |
| 월세 | 49.86㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.08.01 | 9층 |
| 월세 | 49.86㎡ | 5,000만원 / 월세 20만원 | 2026.07.10 | 12층 |
| 전세 | 49.86㎡ | 4,000만원 | 2026.07.06 | 13층 |
| 전세 | 49.86㎡ | 5,800만원 | 2026.07.03 | 1층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 매매 | 49.86㎡ | 6,300만원 | 3층 |
| 2026.07.03 | 매매 | 49.86㎡ | 7,400만원 | 11층 |
| 2026.06.11 | 매매 | 49.86㎡ | 6,450만원 | 4층 |
| 2026.06.10 | 매매 | 49.86㎡ | 6,200만원 | 12층 |
| 2026.06.08 | 매매 | 49.86㎡ | 7,900만원 | 16층 |