직전 거래 없음
아파트
서울특별시 성북구 하월곡동
월곡두산위브
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
52점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 10억원 | 매매 | 59.86㎡ | 2026.07.25 | 9층 |
| 10억원 | 매매 | 59.86㎡ | 2026.07.22 | 16층 |
| 9억 8,000만원 | 매매 | 59.86㎡ | 2026.07.18 | 2층 |
| 9억 3,500만원 | 매매 | 59.86㎡ | 2026.07.04 | 5층 |
| 9억 8,000만원 | 매매 | 59.86㎡ | 2026.07.04 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 59.86㎡ | 5,000만원 / 월세 150만원 | 2026.08.14 | 8층 |
| 월세 | 59.86㎡ | 3억 6,000만원 / 월세 80만원 | 2026.08.14 | 9층 |
| 전세 | 59.86㎡ | 4억 2,000만원 | 2026.08.14 | 15층 |
| 전세 | 59.86㎡ | 4억 200만원 | 2026.08.12 | 20층 |
| 월세 | 59.86㎡ | 2억원 / 월세 130만원 | 2026.08.12 | 17층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 매매 | 59.86㎡ | 10억원 | 9층 |
| 2026.07.22 | 매매 | 59.86㎡ | 10억원 | 16층 |
| 2026.07.18 | 매매 | 59.86㎡ | 9억 8,000만원 | 2층 |
| 2026.07.04 | 매매 | 59.86㎡ | 9억 3,500만원 | 5층 |
| 2026.07.04 | 매매 | 59.86㎡ | 9억 8,000만원 | 3층 |