직전 거래 없음
아파트
서울특별시 마포구 상암동
상암월드컵파크9단지
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
54점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 11억 7,700만원 | 매매 | 84.89㎡ | 2026.07.07 | 15층 |
| 10억 9,000만원 | 매매 | 84.89㎡ | 2026.06.23 | 2층 |
| 11억 4,000만원 | 매매 | 84.89㎡ | 2026.06.07 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.94㎡ | 6억 5,000만원 | 2026.08.08 | 5층 |
| 월세 | 84.89㎡ | 5,000만원 / 월세 300만원 | 2026.08.07 | 5층 |
| 전세 | 84.89㎡ | 4억 813만원 | 2026.07.23 | 8층 |
| 전세 | 84.89㎡ | 4억 7,034만원 | 2026.07.22 | 5층 |
| 전세 | 84.89㎡ | 3억 9,690만원 | 2026.07.21 | 11층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 매매 | 84.89㎡ | 11억 7,700만원 | 15층 |
| 2026.06.23 | 매매 | 84.89㎡ | 10억 9,000만원 | 2층 |
| 2026.06.07 | 매매 | 84.89㎡ | 11억 4,000만원 | 8층 |