직전 거래 없음
아파트
서울특별시 양천구 신월동
목동센트럴아이파크위브4단지
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
38점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4,158만원 / 월세 21만원 | 전월세 | 45.96㎡ | 2026.07.20 | 17층 |
| 1,728만원 / 월세 27만원 | 전월세 | 45.96㎡ | 2026.07.14 | 1층 |
| 4,320만원 / 월세 22만원 | 전월세 | 45.96㎡ | 2026.07.14 | 1층 |
| 6,642만원 / 월세 9만원 | 전월세 | 45.96㎡ | 2026.07.13 | 12층 |
| 4,320만원 / 월세 22만원 | 전월세 | 45.96㎡ | 2026.07.13 | 12층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 45.96㎡ | 4,158만원 / 월세 21만원 | 2026.07.20 | 17층 |
| 월세 | 45.96㎡ | 1,728만원 / 월세 27만원 | 2026.07.14 | 1층 |
| 월세 | 45.96㎡ | 4,320만원 / 월세 22만원 | 2026.07.14 | 1층 |
| 월세 | 45.96㎡ | 6,642만원 / 월세 9만원 | 2026.07.13 | 12층 |
| 월세 | 45.96㎡ | 4,320만원 / 월세 22만원 | 2026.07.13 | 12층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 월세 | 45.96㎡ | 4,158만원 / 월세 21만원 | 17층 |
| 2026.07.14 | 월세 | 45.96㎡ | 1,728만원 / 월세 27만원 | 1층 |
| 2026.07.14 | 월세 | 45.96㎡ | 4,320만원 / 월세 22만원 | 1층 |
| 2026.07.13 | 월세 | 45.96㎡ | 6,642만원 / 월세 9만원 | 12층 |
| 2026.07.13 | 월세 | 45.96㎡ | 4,320만원 / 월세 22만원 | 12층 |