직전 거래 없음
아파트
부산광역시 강서구 지사동
지사금강펜테리움
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
53점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-300만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 1,700만원 | 매매 | 59.99㎡ | 2026.08.12 | 17층 |
| 1억 2,000만원 | 매매 | 59.98㎡ | 2026.08.05 | 6층 |
| 1억 1,500만원 | 매매 | 59.94㎡ | 2026.07.14 | 1층 |
| 1억 1,000만원 | 매매 | 59.97㎡ | 2026.07.11 | 17층 |
| 1억 2,000만원 | 매매 | 59.99㎡ | 2026.07.03 | 10층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 59.97㎡ | 1,000만원 / 월세 60만원 | 2026.08.14 | 8층 |
| 전세 | 59.99㎡ | 1억 500만원 | 2026.08.12 | 17층 |
| 월세 | 59.96㎡ | 500만원 / 월세 70만원 | 2026.08.11 | 8층 |
| 전세 | 59.99㎡ | 1억 3,000만원 | 2026.08.06 | 19층 |
| 전세 | 59.99㎡ | 1억 1,000만원 | 2026.07.16 | 17층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 매매 | 59.99㎡ | 1억 1,700만원 | 17층 |
| 2026.08.05 | 매매 | 59.98㎡ | 1억 2,000만원 | 6층 |
| 2026.07.14 | 매매 | 59.94㎡ | 1억 1,500만원 | 1층 |
| 2026.07.11 | 매매 | 59.97㎡ | 1억 1,000만원 | 17층 |
| 2026.07.03 | 매매 | 59.99㎡ | 1억 2,000만원 | 10층 |