직전 거래 없음
아파트
제주특별자치도 서귀포시 서호동
HausD블루오션
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
46점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-8,000만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 500만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.07.22 | 13층 |
| 4억 2,000만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.07.04 | 9층 |
| 4억 8,500만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.06.10 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 84.90㎡ | 1,500만원 / 월세 133만원 | 2026.08.14 | 7층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 3억 3,000만원 | 2026.08.07 | 9층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 3억원 | 2026.08.01 | 9층 |
| 전세 | 84.90㎡ | 3억 3,000만원 | 2026.07.13 | 9층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 2억 8,000만원 | 2026.06.03 | 12층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 매매 | 84.94㎡ | 4억 500만원 | 13층 |
| 2026.07.04 | 매매 | 84.94㎡ | 4억 2,000만원 | 9층 |
| 2026.06.10 | 매매 | 84.94㎡ | 4억 8,500만원 | 8층 |