직전 거래 없음
아파트
전북특별자치도 김제시 신풍동
부영(3차)
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
59점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 9,900만원 | 매매 | 49.90㎡ | 2026.07.18 | 18층 |
| 7,000만원 | 매매 | 49.90㎡ | 2026.07.17 | 12층 |
| 8,300만원 | 매매 | 49.90㎡ | 2026.07.11 | 6층 |
| 9,800만원 | 매매 | 49.90㎡ | 2026.07.11 | 10층 |
| 9,900만원 | 매매 | 49.90㎡ | 2026.07.04 | 15층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 49.90㎡ | 5,418만원 | 2026.08.12 | 12층 |
| 월세 | 49.90㎡ | 4,506만원 / 월세 8만원 | 2026.08.07 | 17층 |
| 전세 | 49.90㎡ | 5,418만원 | 2026.08.03 | 17층 |
| 전세 | 49.90㎡ | 5,418만원 | 2026.07.27 | 12층 |
| 전세 | 49.90㎡ | 5,418만원 | 2026.07.07 | 18층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 매매 | 49.90㎡ | 9,900만원 | 18층 |
| 2026.07.17 | 매매 | 49.90㎡ | 7,000만원 | 12층 |
| 2026.07.11 | 매매 | 49.90㎡ | 8,300만원 | 6층 |
| 2026.07.11 | 매매 | 49.90㎡ | 9,800만원 | 10층 |
| 2026.07.04 | 매매 | 49.90㎡ | 9,900만원 | 15층 |