직전 거래 없음
아파트
경기도 평택시 고덕동
고덕국제신도시 포레스트자이
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
53점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 1건 (4.8%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 5억 6,000만원 | 매매 | 84.62㎡ | 2026.08.08 | 6층 |
| 5억 2,000만원 | 매매 | 84.62㎡ | 2026.08.08 | 6층 |
| 5억 2,500만원 | 매매 | 84.62㎡ | 2026.07.13 | 18층 |
| 5억 5,300만원 | 매매 | 84.62㎡ | 2026.07.09 | 16층 |
| 5억 5,800만원 | 매매 | 84.62㎡ | 2026.07.09 | 10층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.69㎡ | 2억 1,695만원 | 2026.08.15 | 8층 |
| 전세 | 84.69㎡ | 3억 5,000만원 | 2026.07.18 | 20층 |
| 전세 | 84.62㎡ | 3억 3,000만원 | 2026.07.11 | 27층 |
| 전세 | 84.62㎡ | 3억 6,000만원 | 2026.07.07 | 12층 |
| 전세 | 84.62㎡ | 3억 7,000만원 | 2026.07.07 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 매매 | 84.62㎡ | 5억 6,000만원 | 6층 |
| 2026.08.08 | 매매 | 84.62㎡ | 5억 2,000만원 | 6층 |
| 2026.07.13 | 매매 | 84.62㎡ | 5억 2,500만원 | 18층 |
| 2026.07.09 | 매매 | 84.62㎡ | 5억 5,300만원 | 16층 |
| 2026.07.09 | 매매 | 84.62㎡ | 5억 5,800만원 | 10층 |