직전 거래 없음
아파트
서울특별시 강남구 대치동
선경2차(8동-12동)
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
34점
데이터 부족
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 9억 8,500만원 / 월세 320만원 | 전월세 | 127.75㎡ | 2026.08.08 | 14층 |
| 4억원 / 월세 550만원 | 전월세 | 127.75㎡ | 2026.07.25 | 5층 |
| 7억원 / 월세 270만원 | 전월세 | 127.75㎡ | 2026.06.13 | 6층 |
| 7억원 / 월세 296만원 | 전월세 | 127.75㎡ | 2026.06.13 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 127.75㎡ | 9억 8,500만원 / 월세 320만원 | 2026.08.08 | 14층 |
| 월세 | 127.75㎡ | 4억원 / 월세 550만원 | 2026.07.25 | 5층 |
| 월세 | 127.75㎡ | 7억원 / 월세 270만원 | 2026.06.13 | 6층 |
| 월세 | 127.75㎡ | 7억원 / 월세 296만원 | 2026.06.13 | 6층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 월세 | 127.75㎡ | 9억 8,500만원 / 월세 320만원 | 14층 |
| 2026.07.25 | 월세 | 127.75㎡ | 4억원 / 월세 550만원 | 5층 |
| 2026.06.13 | 월세 | 127.75㎡ | 7억원 / 월세 270만원 | 6층 |
| 2026.06.13 | 월세 | 127.75㎡ | 7억원 / 월세 296만원 | 6층 |