직전 거래 없음
아파트
대전광역시 서구 탄방동
e편한세상둔산2단지
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
59점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7억 2,000만원 | 매매 | 72.47㎡ | 2026.07.19 | 10층 |
| 6억 2,000만원 | 매매 | 72.47㎡ | 2026.07.04 | 2층 |
| 7억원 | 매매 | 72.47㎡ | 2026.07.02 | 19층 |
| 6억 6,800만원 | 매매 | 72.47㎡ | 2026.07.02 | 4층 |
| 6억원 | 매매 | 72.47㎡ | 2026.06.13 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 72.47㎡ | 4억 3,000만원 | 2026.07.29 | 16층 |
| 월세 | 72.47㎡ | 3,000만원 / 월세 135만원 | 2026.07.03 | 12층 |
| 전세 | 72.47㎡ | 4억 950만원 | 2026.06.17 | 17층 |
| 전세 | 72.47㎡ | 4억 6,000만원 | 2026.06.16 | 18층 |
| 전세 | 72.47㎡ | 4억 2,000만원 | 2026.06.14 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.19 | 매매 | 72.47㎡ | 7억 2,000만원 | 10층 |
| 2026.07.04 | 매매 | 72.47㎡ | 6억 2,000만원 | 2층 |
| 2026.07.02 | 매매 | 72.47㎡ | 7억원 | 19층 |
| 2026.07.02 | 매매 | 72.47㎡ | 6억 6,800만원 | 4층 |
| 2026.06.13 | 매매 | 72.47㎡ | 6억원 | 2층 |