직전 거래 없음
아파트
울산광역시 북구 송정동
울산송정반도유보라아이비파크
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
68점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-1,100만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 7,900만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.08.14 | 15층 |
| 6억 2,000만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.08.07 | 9층 |
| 6억 4,000만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.08.07 | 19층 |
| 6억 8,900만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.07.17 | 25층 |
| 6억 3,500만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.07.14 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 84.95㎡ | 3,000만원 / 월세 160만원 | 2026.08.18 | 8층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 4억 7,000만원 | 2026.08.13 | 5층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 8,200만원 | 2026.08.12 | 17층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 4억 8,000만원 | 2026.07.16 | 19층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 4억 8,000만원 | 2026.07.14 | 14층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 매매 | 84.95㎡ | 6억 7,900만원 | 15층 |
| 2026.08.07 | 매매 | 84.95㎡ | 6억 2,000만원 | 9층 |
| 2026.08.07 | 매매 | 84.94㎡ | 6억 4,000만원 | 19층 |
| 2026.07.17 | 매매 | 84.95㎡ | 6억 8,900만원 | 25층 |
| 2026.07.14 | 매매 | 84.95㎡ | 6억 3,500만원 | 2층 |