직전 거래 없음
아파트
서울특별시 도봉구 도봉동
한신
AI 종합 진단
상위 55%
종합 점수
74점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-2,200만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 6,000만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.08.14 | 10층 |
| 6억 6,000만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.08.06 | 16층 |
| 6억 8,200만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.08.05 | 5층 |
| 6억 7,500만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.07.27 | 16층 |
| 5억 6,000만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.07.18 | 17층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.94㎡ | 4억 8,000만원 | 2026.08.17 | 11층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 4억 950만원 | 2026.08.15 | 16층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 4억원 | 2026.08.11 | 10층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 5억원 | 2026.08.07 | 15층 |
| 월세 | 84.94㎡ | 1억원 / 월세 100만원 | 2026.08.03 | 11층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 매매 | 84.94㎡ | 6억 6,000만원 | 10층 |
| 2026.08.06 | 매매 | 84.94㎡ | 6억 6,000만원 | 16층 |
| 2026.08.05 | 매매 | 84.94㎡ | 6억 8,200만원 | 5층 |
| 2026.07.27 | 매매 | 84.94㎡ | 6억 7,500만원 | 16층 |
| 2026.07.18 | 매매 | 84.94㎡ | 5억 6,000만원 | 17층 |