직전 거래 없음
아파트
서울특별시 강남구 개포동
개포래미안포레스트
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
44점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-18,000만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7억 8,700만원 | 전월세 | 59.92㎡ | 2026.08.15 | 5층 |
| 11억 7,000만원 | 전월세 | 59.92㎡ | 2026.08.08 | 8층 |
| 12억 700만원 | 전월세 | 59.92㎡ | 2026.08.08 | 7층 |
| 10억 3,950만원 | 전월세 | 59.92㎡ | 2026.08.05 | 15층 |
| 10억 8,000만원 | 전월세 | 59.92㎡ | 2026.08.01 | 2층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 59.92㎡ | 2억원 / 월세 410만원 | 2026.08.19 | 18층 |
| 전세 | 59.92㎡ | 7억 8,700만원 | 2026.08.15 | 5층 |
| 월세 | 59.96㎡ | 10억 5,000만원 / 월세 42만원 | 2026.08.15 | 15층 |
| 월세 | 59.92㎡ | 11억원 / 월세 30만원 | 2026.08.08 | 17층 |
| 전세 | 59.92㎡ | 11억 7,000만원 | 2026.08.08 | 8층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 전세 | 59.92㎡ | 7억 8,700만원 | 5층 |
| 2026.08.08 | 전세 | 59.92㎡ | 11억 7,000만원 | 8층 |
| 2026.08.08 | 전세 | 59.92㎡ | 12억 700만원 | 7층 |
| 2026.08.05 | 전세 | 59.92㎡ | 10억 3,950만원 | 15층 |
| 2026.08.01 | 전세 | 59.92㎡ | 10억 8,000만원 | 2층 |