직전 거래 없음
아파트
부산광역시 북구 덕천동
포레나부산덕천1차
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
64점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-2,150만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 9,850만원 | 매매 | 60.00㎡ | 2026.08.15 | 8층 |
| 5억 1,500만원 | 매매 | 60.00㎡ | 2026.08.15 | 13층 |
| 5억 1,800만원 | 매매 | 60.00㎡ | 2026.08.14 | 13층 |
| 4억 9,800만원 | 매매 | 60.00㎡ | 2026.07.21 | 7층 |
| 5억 1,800만원 | 매매 | 60.00㎡ | 2026.07.01 | 18층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 60.00㎡ | 3억 5,000만원 | 2026.08.15 | 19층 |
| 전세 | 60.00㎡ | 2억 7,300만원 | 2026.08.07 | 4층 |
| 전세 | 60.00㎡ | 3억 5,000만원 | 2026.07.20 | 12층 |
| 월세 | 60.00㎡ | 2억 7,000만원 / 월세 15만원 | 2026.07.20 | 22층 |
| 전세 | 60.00㎡ | 2억 9,000만원 | 2026.07.09 | 22층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 매매 | 60.00㎡ | 4억 9,850만원 | 8층 |
| 2026.08.15 | 매매 | 60.00㎡ | 5억 1,500만원 | 13층 |
| 2026.08.14 | 매매 | 60.00㎡ | 5억 1,800만원 | 13층 |
| 2026.07.21 | 매매 | 60.00㎡ | 4억 9,800만원 | 7층 |
| 2026.07.01 | 매매 | 60.00㎡ | 5억 1,800만원 | 18층 |