직전 거래 없음
아파트
대구광역시 동구 효목동
태왕메트로시티
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
52점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-450만원
해제 1건 (5.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 7,500만원 | 매매 | 59.85㎡ | 2026.08.08 | 14층 |
| 1억 6,800만원 | 매매 | 59.85㎡ | 2026.08.01 | 9층 |
| 1억 4,000만원 | 매매 | 59.85㎡ | 2026.07.13 | 14층 |
| 1억 6,850만원 | 매매 | 59.85㎡ | 2026.07.08 | 9층 |
| 1억 6,000만원 | 매매 | 59.85㎡ | 2026.06.12 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 59.85㎡ | 1,000만원 / 월세 55만원 | 2026.08.11 | 4층 |
| 월세 | 59.85㎡ | 1,000만원 / 월세 56만원 | 2026.08.04 | 1층 |
| 월세 | 59.85㎡ | 1,000만원 / 월세 54만원 | 2026.08.02 | 5층 |
| 월세 | 59.85㎡ | 1,000만원 / 월세 54만원 | 2026.07.06 | 13층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 매매 | 59.85㎡ | 1억 7,500만원 | 14층 |
| 2026.08.01 | 매매 | 59.85㎡ | 1억 6,800만원 | 9층 |
| 2026.07.13 | 매매 | 59.85㎡ | 1억 4,000만원 | 14층 |
| 2026.07.08 | 매매 | 59.85㎡ | 1억 6,850만원 | 9층 |
| 2026.06.12 | 매매 | 59.85㎡ | 1억 6,000만원 | 8층 |