직전 거래 없음
아파트
인천광역시 남동구 만수동
주공8단지
AI 종합 진단
상위 55%
종합 점수
70점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 3,000만원 | 매매 | 38.64㎡ | 2026.08.14 | 10층 |
| 1억 1,900만원 | 매매 | 38.64㎡ | 2026.08.13 | 7층 |
| 1억 850만원 | 매매 | 38.64㎡ | 2026.08.04 | 1층 |
| 1억 3,000만원 | 매매 | 38.64㎡ | 2026.08.02 | 10층 |
| 1억 1,280만원 | 매매 | 38.64㎡ | 2026.07.22 | 13층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 38.64㎡ | 9,500만원 | 2026.08.14 | 2층 |
| 전세 | 38.64㎡ | 9,600만원 | 2026.08.13 | 10층 |
| 월세 | 38.64㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.08.07 | 4층 |
| 전세 | 38.64㎡ | 9,450만원 | 2026.08.02 | 15층 |
| 전세 | 38.64㎡ | 1억 400만원 | 2026.07.24 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 매매 | 38.64㎡ | 1억 3,000만원 | 10층 |
| 2026.08.13 | 매매 | 38.64㎡ | 1억 1,900만원 | 7층 |
| 2026.08.04 | 매매 | 38.64㎡ | 1억 850만원 | 1층 |
| 2026.08.02 | 매매 | 38.64㎡ | 1억 3,000만원 | 10층 |
| 2026.07.22 | 매매 | 38.64㎡ | 1억 1,280만원 | 13층 |