직전 거래 없음
아파트
인천광역시 부평구 부평동
동아(1차)
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
63점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-2,200만원
해제 1건 (2.4%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3억 6,800만원 | 매매 | 52.43㎡ | 2026.08.18 | 6층 |
| 3억 5,800만원 | 매매 | 52.43㎡ | 2026.08.17 | 10층 |
| 3억 8,000만원 | 매매 | 52.43㎡ | 2026.07.27 | 9층 |
| 3억 7,500만원 | 매매 | 52.43㎡ | 2026.07.12 | 6층 |
| 3억 9,000만원 | 매매 | 52.43㎡ | 2026.07.06 | 14층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 52.43㎡ | 2억 2,000만원 | 2026.08.13 | 13층 |
| 월세 | 52.43㎡ | 2,000만원 / 월세 75만원 | 2026.08.03 | 4층 |
| 전세 | 52.43㎡ | 2억 1,000만원 | 2026.07.25 | 3층 |
| 전세 | 52.43㎡ | 1억 9,000만원 | 2026.07.25 | 2층 |
| 전세 | 52.43㎡ | 1억 9,000만원 | 2026.07.20 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 매매 | 52.43㎡ | 3억 6,800만원 | 6층 |
| 2026.08.17 | 매매 | 52.43㎡ | 3억 5,800만원 | 10층 |
| 2026.07.27 | 매매 | 52.43㎡ | 3억 8,000만원 | 9층 |
| 2026.07.12 | 매매 | 52.43㎡ | 3억 7,500만원 | 6층 |
| 2026.07.06 | 매매 | 52.43㎡ | 3억 9,000만원 | 14층 |