직전 거래 없음
아파트
대전광역시 서구 둔산동
샘머리2차
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
65점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-4,300만원
해제 1건 (3.1%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 5억 2,000만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.08.13 | 19층 |
| 5억 6,300만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.08.08 | 8층 |
| 5억 900만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.08.06 | 19층 |
| 5억 500만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.08.01 | 2층 |
| 5억 2,500만원 | 매매 | 84.95㎡ | 2026.07.28 | 14층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.95㎡ | 3억원 | 2026.08.08 | 20층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 3억 4,000만원 | 2026.07.24 | 18층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 3억 5,500만원 | 2026.07.20 | 13층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 2억 9,000만원 | 2026.07.15 | 7층 |
| 전세 | 84.95㎡ | 3억 2,000만원 | 2026.07.11 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 매매 | 84.95㎡ | 5억 2,000만원 | 19층 |
| 2026.08.08 | 매매 | 84.95㎡ | 5억 6,300만원 | 8층 |
| 2026.08.06 | 매매 | 84.95㎡ | 5억 900만원 | 19층 |
| 2026.08.01 | 매매 | 84.95㎡ | 5억 500만원 | 2층 |
| 2026.07.28 | 매매 | 84.95㎡ | 5억 2,500만원 | 14층 |