직전 거래 없음
아파트
대전광역시 서구 도안동
트리풀시티레이크포레
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
64점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6억 9,000만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.08.15 | 12층 |
| 6억 4,000만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.07.18 | 7층 |
| 6억 8,000만원 | 매매 | 84.96㎡ | 2026.06.09 | 12층 |
| 6억 6,000만원 | 매매 | 84.94㎡ | 2026.06.06 | 6층 |
| 6억 8,000만원 | 매매 | 84.96㎡ | 2026.06.04 | 11층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.94㎡ | 4억 3,000만원 | 2026.07.25 | 12층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 4억원 | 2026.07.11 | 10층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 4억 500만원 | 2026.07.01 | 8층 |
| 전세 | 84.94㎡ | 4억 5,000만원 | 2026.07.01 | 12층 |
| 월세 | 84.96㎡ | 5,000만원 / 월세 160만원 | 2026.06.18 | 11층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 매매 | 84.94㎡ | 6억 9,000만원 | 12층 |
| 2026.07.18 | 매매 | 84.94㎡ | 6억 4,000만원 | 7층 |
| 2026.06.09 | 매매 | 84.96㎡ | 6억 8,000만원 | 12층 |
| 2026.06.06 | 매매 | 84.94㎡ | 6억 6,000만원 | 6층 |
| 2026.06.04 | 매매 | 84.96㎡ | 6억 8,000만원 | 11층 |