직전 거래 없음
아파트
대전광역시 유성구 봉산동
유성대광로제비앙아파트
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
62점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-5,200만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3억 8,500만원 | 매매 | 84.96㎡ | 2026.08.20 | 19층 |
| 4억 1,000만원 | 매매 | 84.91㎡ | 2026.08.13 | 7층 |
| 4억 3,700만원 | 매매 | 84.91㎡ | 2026.08.08 | 18층 |
| 4억 500만원 | 매매 | 84.91㎡ | 2026.07.18 | 1층 |
| 3억 9,500만원 | 매매 | 84.91㎡ | 2026.07.16 | 16층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 84.96㎡ | 5,000만원 / 월세 130만원 | 2026.08.18 | 19층 |
| 전세 | 84.96㎡ | 3억원 | 2026.08.12 | 2층 |
| 전세 | 84.91㎡ | 3억원 | 2026.08.04 | 18층 |
| 전세 | 84.91㎡ | 3억 4,500만원 | 2026.07.22 | 15층 |
| 전세 | 84.91㎡ | 3억원 | 2026.07.16 | 18층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | 매매 | 84.96㎡ | 3억 8,500만원 | 19층 |
| 2026.08.13 | 매매 | 84.91㎡ | 4억 1,000만원 | 7층 |
| 2026.08.08 | 매매 | 84.91㎡ | 4억 3,700만원 | 18층 |
| 2026.07.18 | 매매 | 84.91㎡ | 4억 500만원 | 1층 |
| 2026.07.16 | 매매 | 84.91㎡ | 3억 9,500만원 | 16층 |