직전 거래 없음
아파트
울산광역시 북구 매곡동
드림인시티에일린의뜰1차
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
56점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-500만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 5,500만원 | 매매 | 84.93㎡ | 2026.08.18 | 30층 |
| 4억 6,000만원 | 매매 | 84.90㎡ | 2026.08.04 | 10층 |
| 4억 6,000만원 | 매매 | 84.90㎡ | 2026.07.27 | 19층 |
| 4억 3,250만원 | 매매 | 84.90㎡ | 2026.07.16 | 32층 |
| 4억 3,500만원 | 매매 | 84.90㎡ | 2026.07.12 | 13층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 84.90㎡ | 3,000만원 / 월세 140만원 | 2026.08.06 | 2층 |
| 전세 | 84.90㎡ | 3억 5,000만원 | 2026.07.26 | 7층 |
| 전세 | 84.90㎡ | 3억 5,000만원 | 2026.07.23 | 19층 |
| 전세 | 84.90㎡ | 3억 1,500만원 | 2026.07.15 | 13층 |
| 월세 | 84.90㎡ | 3,000만원 / 월세 140만원 | 2026.07.10 | 4층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 매매 | 84.93㎡ | 4억 5,500만원 | 30층 |
| 2026.08.04 | 매매 | 84.90㎡ | 4억 6,000만원 | 10층 |
| 2026.07.27 | 매매 | 84.90㎡ | 4억 6,000만원 | 19층 |
| 2026.07.16 | 매매 | 84.90㎡ | 4억 3,250만원 | 32층 |
| 2026.07.12 | 매매 | 84.90㎡ | 4억 3,500만원 | 13층 |