직전 거래 없음
아파트
세종특별자치시 세종시 종촌동
가재마을4단지(센트레빌)
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
52점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-100만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 1,900만원 | 매매 | 74.98㎡ | 2026.07.03 | 6층 |
| 4억 1,700만원 | 매매 | 74.98㎡ | 2026.06.08 | 10층 |
| 4억 2,000만원 | 매매 | 74.98㎡ | 2026.06.01 | 12층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 74.94㎡ | 2,000만원 / 월세 95만원 | 2026.08.18 | 6층 |
| 전세 | 74.98㎡ | 2억 3,000만원 | 2026.08.16 | 9층 |
| 월세 | 74.94㎡ | 2,000만원 / 월세 70만원 | 2026.08.15 | 6층 |
| 전세 | 74.98㎡ | 2억 3,000만원 | 2026.08.08 | 7층 |
| 월세 | 74.98㎡ | 2,000만원 / 월세 95만원 | 2026.08.01 | 10층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.03 | 매매 | 74.98㎡ | 4억 1,900만원 | 6층 |
| 2026.06.08 | 매매 | 74.98㎡ | 4억 1,700만원 | 10층 |
| 2026.06.01 | 매매 | 74.98㎡ | 4억 2,000만원 | 12층 |