직전 거래 없음
아파트
세종특별자치시 세종시 종촌동
가재마을5단지
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
65점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-1,700만원
해제 1건 (1.8%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 4억 2,800만원 | 매매 | 59.94㎡ | 2026.08.17 | 19층 |
| 4억 1,600만원 | 매매 | 59.94㎡ | 2026.08.12 | 5층 |
| 4억 4,500만원 | 매매 | 59.94㎡ | 2026.08.10 | 10층 |
| 4억 3,300만원 | 매매 | 59.94㎡ | 2026.08.05 | 14층 |
| 4억 4,000만원 | 매매 | 59.94㎡ | 2026.07.25 | 23층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 59.95㎡ | 2억 5,000만원 | 2026.08.18 | 18층 |
| 월세 | 59.94㎡ | 2,000만원 / 월세 90만원 | 2026.08.17 | 27층 |
| 전세 | 59.94㎡ | 2억 5,000만원 | 2026.08.10 | 5층 |
| 전세 | 59.94㎡ | 2억원 | 2026.08.08 | 16층 |
| 전세 | 59.94㎡ | 2억원 | 2026.08.07 | 26층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 매매 | 59.94㎡ | 4억 2,800만원 | 19층 |
| 2026.08.12 | 매매 | 59.94㎡ | 4억 1,600만원 | 5층 |
| 2026.08.10 | 매매 | 59.94㎡ | 4억 4,500만원 | 10층 |
| 2026.08.05 | 매매 | 59.94㎡ | 4억 3,300만원 | 14층 |
| 2026.07.25 | 매매 | 59.94㎡ | 4억 4,000만원 | 23층 |