직전 거래 없음
아파트
경기도 수원시 장안구 정자동
화서역파크푸르지오
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
56점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-6,000만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 14억 4,000만원 | 매매 | 84.70㎡ | 2026.08.16 | 34층 |
| 13억 5,000만원 | 매매 | 84.70㎡ | 2026.08.15 | 3층 |
| 14억 8,000만원 | 매매 | 84.76㎡ | 2026.08.06 | 15층 |
| 13억 6,000만원 | 매매 | 84.70㎡ | 2026.07.21 | 8층 |
| 14억 2,000만원 | 매매 | 84.76㎡ | 2026.07.16 | 12층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.70㎡ | 6억 3,000만원 | 2026.08.06 | 43층 |
| 전세 | 84.76㎡ | 5억 5,125만원 | 2026.08.01 | 33층 |
| 전세 | 84.70㎡ | 5억 6,700만원 | 2026.07.23 | 10층 |
| 월세 | 84.76㎡ | 3억원 / 월세 90만원 | 2026.07.18 | 24층 |
| 전세 | 84.70㎡ | 8억원 | 2026.06.23 | 19층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.16 | 매매 | 84.70㎡ | 14억 4,000만원 | 34층 |
| 2026.08.15 | 매매 | 84.70㎡ | 13억 5,000만원 | 3층 |
| 2026.08.06 | 매매 | 84.76㎡ | 14억 8,000만원 | 15층 |
| 2026.07.21 | 매매 | 84.70㎡ | 13억 6,000만원 | 8층 |
| 2026.07.16 | 매매 | 84.76㎡ | 14억 2,000만원 | 12층 |