직전 거래 없음
아파트
경기도 부천시 소사구 범박동
일루미스테이트
AI 종합 진단
상위 45%
종합 점수
76점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-2,000만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000만원 / 월세 130만원 | 전월세 | 59.96㎡ | 2026.08.11 | 10층 |
| 5,000만원 / 월세 148만원 | 전월세 | 59.99㎡ | 2026.08.11 | 27층 |
| 7,000만원 / 월세 145만원 | 전월세 | 59.96㎡ | 2026.07.24 | 16층 |
| 3억 3,000만원 / 월세 40만원 | 전월세 | 59.99㎡ | 2026.07.08 | 4층 |
| 5,000만원 / 월세 160만원 | 전월세 | 59.99㎡ | 2026.07.04 | 20층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 59.96㎡ | 5,000만원 / 월세 130만원 | 2026.08.11 | 10층 |
| 월세 | 59.99㎡ | 5,000만원 / 월세 148만원 | 2026.08.11 | 27층 |
| 전세 | 59.96㎡ | 4억 5,000만원 | 2026.08.08 | 29층 |
| 전세 | 59.96㎡ | 4억 4,000만원 | 2026.08.03 | 22층 |
| 월세 | 59.96㎡ | 7,000만원 / 월세 145만원 | 2026.07.24 | 16층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 월세 | 59.96㎡ | 5,000만원 / 월세 130만원 | 10층 |
| 2026.08.11 | 월세 | 59.99㎡ | 5,000만원 / 월세 148만원 | 27층 |
| 2026.07.24 | 월세 | 59.96㎡ | 7,000만원 / 월세 145만원 | 16층 |
| 2026.07.08 | 월세 | 59.99㎡ | 3억 3,000만원 / 월세 40만원 | 4층 |
| 2026.07.04 | 월세 | 59.99㎡ | 5,000만원 / 월세 160만원 | 20층 |