직전 거래 없음
아파트
경기도 고양시 덕양구 삼송동
삼송2차아이파크
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
68점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-4,000만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 9억원 | 매매 | 84.76㎡ | 2026.08.16 | 2층 |
| 9억 2,700만원 | 매매 | 84.74㎡ | 2026.08.06 | 6층 |
| 9억 4,000만원 | 매매 | 84.74㎡ | 2026.07.24 | 25층 |
| 9억 1,400만원 | 매매 | 84.74㎡ | 2026.07.11 | 9층 |
| 8억 5,000만원 | 매매 | 84.74㎡ | 2026.07.05 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 84.76㎡ | 6억원 | 2026.08.08 | 13층 |
| 월세 | 84.74㎡ | 2억 5,000만원 / 월세 150만원 | 2026.07.25 | 23층 |
| 전세 | 84.74㎡ | 6억원 | 2026.07.12 | 3층 |
| 전세 | 84.74㎡ | 6억원 | 2026.07.10 | 7층 |
| 전세 | 84.76㎡ | 5억 4,000만원 | 2026.06.23 | 1층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.16 | 매매 | 84.76㎡ | 9억원 | 2층 |
| 2026.08.06 | 매매 | 84.74㎡ | 9억 2,700만원 | 6층 |
| 2026.07.24 | 매매 | 84.74㎡ | 9억 4,000만원 | 25층 |
| 2026.07.11 | 매매 | 84.74㎡ | 9억 1,400만원 | 9층 |
| 2026.07.05 | 매매 | 84.74㎡ | 8억 5,000만원 | 3층 |