직전 거래 없음
아파트
경기도 고양시 덕양구 지축동
지축역한림풀에버
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
56점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-3,500만원
해제 1건 (2.7%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7억 8,000만원 | 매매 | 72.94㎡ | 2026.08.14 | 18층 |
| 8억 1,500만원 | 매매 | 72.94㎡ | 2026.08.12 | 9층 |
| 8억 700만원 | 매매 | 72.94㎡ | 2026.08.01 | 12층 |
| 7억 7,000만원 | 매매 | 72.94㎡ | 2026.07.11 | 16층 |
| 7억 8,000만원 | 매매 | 72.94㎡ | 2026.07.09 | 14층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 72.94㎡ | 1억원 / 월세 190만원 | 2026.08.09 | 12층 |
| 월세 | 72.94㎡ | 3억원 / 월세 65만원 | 2026.08.08 | 20층 |
| 전세 | 72.94㎡ | 6억 3,000만원 | 2026.08.06 | 6층 |
| 전세 | 72.94㎡ | 6억원 | 2026.07.10 | 21층 |
| 전세 | 72.94㎡ | 5억 2,500만원 | 2026.07.04 | 23층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 매매 | 72.94㎡ | 7억 8,000만원 | 18층 |
| 2026.08.12 | 매매 | 72.94㎡ | 8억 1,500만원 | 9층 |
| 2026.08.01 | 매매 | 72.94㎡ | 8억 700만원 | 12층 |
| 2026.07.11 | 매매 | 72.94㎡ | 7억 7,000만원 | 16층 |
| 2026.07.09 | 매매 | 72.94㎡ | 7억 8,000만원 | 14층 |