직전 거래 없음
아파트
경기도 파주시 동패동
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
51점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-6,400만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 / 월세 130만원 | 전월세 | 84.92㎡ | 2026.08.13 | 8층 |
| 3,000만원 / 월세 120만원 | 전월세 | 84.88㎡ | 2026.08.11 | 2층 |
| 2,000만원 / 월세 110만원 | 전월세 | 84.88㎡ | 2026.08.11 | 5층 |
| 1,500만원 / 월세 130만원 | 전월세 | 84.88㎡ | 2026.07.28 | 13층 |
| 3,000만원 / 월세 130만원 | 전월세 | 84.92㎡ | 2026.07.11 | 15층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 84.92㎡ | 2,000만원 / 월세 130만원 | 2026.08.13 | 8층 |
| 전세 | 84.92㎡ | 2억 3,000만원 | 2026.08.13 | 14층 |
| 월세 | 84.88㎡ | 3,000만원 / 월세 120만원 | 2026.08.11 | 2층 |
| 월세 | 84.88㎡ | 2,000만원 / 월세 110만원 | 2026.08.11 | 5층 |
| 전세 | 84.88㎡ | 2억 7,000만원 | 2026.08.11 | 2층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 월세 | 84.92㎡ | 2,000만원 / 월세 130만원 | 8층 |
| 2026.08.11 | 월세 | 84.88㎡ | 3,000만원 / 월세 120만원 | 2층 |
| 2026.08.11 | 월세 | 84.88㎡ | 2,000만원 / 월세 110만원 | 5층 |
| 2026.07.28 | 월세 | 84.88㎡ | 1,500만원 / 월세 130만원 | 13층 |
| 2026.07.11 | 월세 | 84.92㎡ | 3,000만원 / 월세 130만원 | 15층 |