직전 거래 없음
오피스텔
인천광역시 남동구 구월동
구월아시아드 더블루시티
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
65점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-100만원
-700만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7,800만원 | 매매 | 22.32㎡ | 2026.07.06 | 12층 |
| 8,000만원 | 매매 | 22.32㎡ | 2026.07.04 | 5층 |
| 7,800만원 | 매매 | 22.32㎡ | 2026.06.01 | 9층 |
| 8,000만원 | 매매 | 22.32㎡ | 2026.01.29 | 10층 |
| 8,000만원 | 매매 | 22.32㎡ | 2025.11.29 | 10층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 22.32㎡ | 500만원 / 월세 55만원 | 2026.08.03 | 11층 |
| 월세 | 22.32㎡ | 5,000만원 / 월세 30만원 | 2026.07.22 | 6층 |
| 월세 | 22.32㎡ | 300만원 / 월세 57만원 | 2026.07.20 | 10층 |
| 월세 | 22.32㎡ | 6,400만원 / 월세 8만원 | 2026.07.20 | 4층 |
| 월세 | 22.32㎡ | 500만원 / 월세 55만원 | 2026.07.16 | 12층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 매매 | 22.32㎡ | 7,800만원 | 12층 |
| 2026.07.04 | 매매 | 22.32㎡ | 8,000만원 | 5층 |
| 2026.06.01 | 매매 | 22.32㎡ | 7,800만원 | 9층 |
| 2026.01.29 | 매매 | 22.32㎡ | 8,000만원 | 10층 |
| 2025.11.29 | 매매 | 22.32㎡ | 8,000만원 | 10층 |