직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 광진구 군자동
(473-1)
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
65점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+1,000만원
0만원
해제 1건 (0.9%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 1,000만원 | 매매 | 18.08㎡ | 2026.04.28 | 8층 |
| 1억 9,500만원 | 매매 | 18.08㎡ | 2026.02.28 | 3층 |
| 2억 600만원 | 매매 | 18.10㎡ | 2026.01.28 | 12층 |
| 1억 9,500만원 | 매매 | 18.10㎡ | 2026.01.21 | 7층 |
| 2억 500만원 | 매매 | 18.20㎡ | 2025.12.28 | 10층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 18.13㎡ | 1억 8,450만원 / 월세 11만원 | 2026.08.17 | 3층 |
| 월세 | 18.20㎡ | 5,000만원 / 월세 80만원 | 2026.08.13 | 7층 |
| 월세 | 18.20㎡ | 1,000만원 / 월세 87만원 | 2026.08.05 | 3층 |
| 월세 | 18.10㎡ | 1억 8,000만원 / 월세 20만원 | 2026.07.28 | 13층 |
| 월세 | 18.08㎡ | 1억 7,500만원 / 월세 23만원 | 2026.07.25 | 7층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 매매 | 18.08㎡ | 2억 1,000만원 | 8층 |
| 2026.02.28 | 매매 | 18.08㎡ | 1억 9,500만원 | 3층 |
| 2026.01.28 | 매매 | 18.10㎡ | 2억 600만원 | 12층 |
| 2026.01.21 | 매매 | 18.10㎡ | 1억 9,500만원 | 7층 |
| 2025.12.28 | 매매 | 18.20㎡ | 2억 500만원 | 10층 |