직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 동대문구 청량리동
힐스테이트 청량리역
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
65점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+1,400만원
-2,300만원
해제 2건 (0.7%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 4,400만원 | 매매 | 21.20㎡ | 2026.08.15 | 19층 |
| 2억 3,900만원 | 매매 | 21.20㎡ | 2026.07.22 | 5층 |
| 2억 4,500만원 | 매매 | 21.20㎡ | 2026.05.21 | 6층 |
| 2억 2,800만원 | 매매 | 21.20㎡ | 2026.05.12 | 6층 |
| 2억 4,500만원 | 매매 | 21.20㎡ | 2026.04.30 | 17층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 21.20㎡ | 1,000만원 / 월세 115만원 | 2026.08.19 | 10층 |
| 월세 | 21.20㎡ | 1,000만원 / 월세 120만원 | 2026.08.18 | 15층 |
| 월세 | 21.20㎡ | 1,000만원 / 월세 120만원 | 2026.08.15 | 9층 |
| 월세 | 21.20㎡ | 1,000만원 / 월세 105만원 | 2026.08.08 | 13층 |
| 전세 | 21.20㎡ | 2억 1,690만원 | 2026.08.07 | 16층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 매매 | 21.20㎡ | 2억 4,400만원 | 19층 |
| 2026.07.22 | 매매 | 21.20㎡ | 2억 3,900만원 | 5층 |
| 2026.05.21 | 매매 | 21.20㎡ | 2억 4,500만원 | 6층 |
| 2026.05.12 | 매매 | 21.20㎡ | 2억 2,800만원 | 6층 |
| 2026.04.30 | 매매 | 21.20㎡ | 2억 4,500만원 | 17층 |