직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강서구 마곡동
마곡나루역보타닉푸르지오시티
AI 종합 진단
상위 55%
종합 점수
74점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-2,200만원
-4,100만원
해제 1건 (0.2%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 8,800만원 | 매매 | 22.20㎡ | 2026.08.06 | 3층 |
| 1억 6,450만원 | 매매 | 22.20㎡ | 2026.07.09 | 13층 |
| 1억 7,500만원 | 매매 | 22.20㎡ | 2026.07.08 | 14층 |
| 1억 7,000만원 | 매매 | 22.20㎡ | 2026.05.28 | 13층 |
| 1억 6,500만원 | 매매 | 22.17㎡ | 2026.05.26 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 22.20㎡ | 1,000만원 / 월세 90만원 | 2026.08.18 | 12층 |
| 월세 | 22.20㎡ | 3,500만원 / 월세 64만원 | 2026.08.17 | 14층 |
| 월세 | 22.20㎡ | 1억 5,200만원 / 월세 18만원 | 2026.08.17 | 9층 |
| 월세 | 22.20㎡ | 7,000만원 / 월세 39만원 | 2026.08.17 | 11층 |
| 월세 | 22.20㎡ | 1,000만원 / 월세 86만원 | 2026.08.15 | 13층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 매매 | 22.20㎡ | 1억 8,800만원 | 3층 |
| 2026.07.09 | 매매 | 22.20㎡ | 1억 6,450만원 | 13층 |
| 2026.07.08 | 매매 | 22.20㎡ | 1억 7,500만원 | 14층 |
| 2026.05.28 | 매매 | 22.20㎡ | 1억 7,000만원 | 13층 |
| 2026.05.26 | 매매 | 22.17㎡ | 1억 6,500만원 | 6층 |