직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강서구 방화동
에어뷰21-1오피스텔
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
61점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+300만원
-800만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 7,800만원 | 매매 | 26.86㎡ | 2026.07.16 | 7층 |
| 7,850만원 | 매매 | 26.86㎡ | 2026.07.06 | 10층 |
| 8,000만원 | 매매 | 26.86㎡ | 2026.01.26 | 11층 |
| 8,600만원 | 매매 | 26.86㎡ | 2025.12.11 | 9층 |
| 8,000만원 | 매매 | 26.86㎡ | 2025.11.14 | 10층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 26.91㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.07.15 | 5층 |
| 월세 | 26.91㎡ | 6,900만원 / 월세 10만원 | 2026.07.14 | 3층 |
| 월세 | 26.86㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 2026.06.13 | 4층 |
| 월세 | 26.86㎡ | 500만원 / 월세 44만원 | 2026.06.05 | 11층 |
| 월세 | 26.91㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 2026.04.21 | 5층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 매매 | 26.86㎡ | 7,800만원 | 7층 |
| 2026.07.06 | 매매 | 26.86㎡ | 7,850만원 | 10층 |
| 2026.01.26 | 매매 | 26.86㎡ | 8,000만원 | 11층 |
| 2025.12.11 | 매매 | 26.86㎡ | 8,600만원 | 9층 |
| 2025.11.14 | 매매 | 26.86㎡ | 8,000만원 | 10층 |