직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 영등포구 양평동2가
힘멜하임
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
48점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-500만원
해제 1건 (1.1%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 4,200만원 / 월세 15만원 | 전월세 | 18.84㎡ | 2026.08.24 | 6층 |
| 1,000만원 / 월세 80만원 | 전월세 | 18.84㎡ | 2026.08.14 | 9층 |
| 1,000만원 / 월세 80만원 | 전월세 | 18.84㎡ | 2026.08.12 | 11층 |
| 1,000만원 / 월세 80만원 | 전월세 | 18.84㎡ | 2026.08.01 | 13층 |
| 1,000만원 / 월세 69만원 | 전월세 | 18.84㎡ | 2026.07.04 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 18.84㎡ | 1억 4,200만원 / 월세 15만원 | 2026.08.24 | 6층 |
| 월세 | 18.84㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.08.14 | 9층 |
| 월세 | 18.84㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.08.12 | 11층 |
| 월세 | 18.84㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 2026.08.01 | 13층 |
| 월세 | 18.84㎡ | 1,000만원 / 월세 69만원 | 2026.07.04 | 6층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 월세 | 18.84㎡ | 1억 4,200만원 / 월세 15만원 | 6층 |
| 2026.08.14 | 월세 | 18.84㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 9층 |
| 2026.08.12 | 월세 | 18.84㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 11층 |
| 2026.08.01 | 월세 | 18.84㎡ | 1,000만원 / 월세 80만원 | 13층 |
| 2026.07.04 | 월세 | 18.84㎡ | 1,000만원 / 월세 69만원 | 6층 |