직전 거래 없음
오피스텔
울산광역시 남구 신정동
시티파라다이스 오피스텔 주건축물제1동
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
42점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
0만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
전세 실거래가 평균 흐름
전세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 8,600만원 | 전월세 | 23.76㎡ | 2026.03.09 | 7층 |
| 8,600만원 | 전월세 | 23.76㎡ | 2026.02.27 | 7층 |
| 8,811만원 | 전월세 | 23.76㎡ | 2025.12.19 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 23.76㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.08.23 | 5층 |
| 월세 | 23.75㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.08.09 | 16층 |
| 월세 | 23.76㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.07.14 | 9층 |
| 월세 | 23.75㎡ | 8,800만원 / 월세 10만원 | 2026.06.09 | 16층 |
| 월세 | 23.76㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.06.03 | 11층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.09 | 전세 | 23.76㎡ | 8,600만원 | 7층 |
| 2026.02.27 | 전세 | 23.76㎡ | 8,600만원 | 7층 |
| 2025.12.19 | 전세 | 23.76㎡ | 8,811만원 | 4층 |