직전 거래 없음
오피스텔
경상북도 포항시 남구 대잠동
대잠 코아루타워
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
69점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-250만원
-1,050만원
해제 2건 (1.4%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 8,450만원 | 매매 | 26.98㎡ | 2026.08.01 | 11층 |
| 8,490만원 | 매매 | 26.98㎡ | 2026.07.14 | 13층 |
| 8,500만원 | 매매 | 26.98㎡ | 2026.06.23 | 4층 |
| 8,200만원 | 매매 | 26.98㎡ | 2026.06.19 | 5층 |
| 8,400만원 | 매매 | 26.98㎡ | 2026.03.05 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 26.98㎡ | 500만원 / 월세 55만원 | 2026.08.19 | 7층 |
| 월세 | 26.98㎡ | 500만원 / 월세 55만원 | 2026.08.13 | 7층 |
| 전세 | 26.98㎡ | 7,300만원 | 2026.08.12 | 4층 |
| 월세 | 26.98㎡ | 500만원 / 월세 55만원 | 2026.08.11 | 10층 |
| 월세 | 26.98㎡ | 500만원 / 월세 55만원 | 2026.08.01 | 9층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 매매 | 26.98㎡ | 8,450만원 | 11층 |
| 2026.07.14 | 매매 | 26.98㎡ | 8,490만원 | 13층 |
| 2026.06.23 | 매매 | 26.98㎡ | 8,500만원 | 4층 |
| 2026.06.19 | 매매 | 26.98㎡ | 8,200만원 | 5층 |
| 2026.03.05 | 매매 | 26.98㎡ | 8,400만원 | 3층 |