직전 거래 없음
오피스텔
경상남도 창원시 성산구 상남동
위드필타워
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
58점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-400만원
-1,200만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 6,000만원 | 매매 | 23.94㎡ | 2026.07.20 | 16층 |
| 6,500만원 | 매매 | 23.94㎡ | 2026.07.15 | 18층 |
| 6,100만원 | 매매 | 23.94㎡ | 2026.05.28 | 12층 |
| 4,000만원 | 매매 | 23.94㎡ | 2026.04.16 | 8층 |
| 6,450만원 | 매매 | 23.94㎡ | 2026.01.10 | 8층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 23.94㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 2026.08.15 | 9층 |
| 월세 | 23.94㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 2026.08.10 | 18층 |
| 월세 | 23.94㎡ | 500만원 / 월세 45만원 | 2026.08.06 | 4층 |
| 월세 | 23.94㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.08.01 | 17층 |
| 월세 | 23.94㎡ | 500만원 / 월세 47만원 | 2026.07.17 | 15층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 매매 | 23.94㎡ | 6,000만원 | 16층 |
| 2026.07.15 | 매매 | 23.94㎡ | 6,500만원 | 18층 |
| 2026.05.28 | 매매 | 23.94㎡ | 6,100만원 | 12층 |
| 2026.04.16 | 매매 | 23.94㎡ | 4,000만원 | 8층 |
| 2026.01.10 | 매매 | 23.94㎡ | 6,450만원 | 8층 |