직전 거래 없음
오피스텔
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동
대방 디엠시티
AI 종합 진단
상위 55%
종합 점수
74점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+430만원
-800만원
해제 2건 (2.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 8,300만원 | 매매 | 21.00㎡ | 2026.08.14 | 25층 |
| 8,070만원 | 매매 | 21.00㎡ | 2026.07.24 | 20층 |
| 8,300만원 | 매매 | 21.00㎡ | 2026.07.13 | 26층 |
| 7,900만원 | 매매 | 21.00㎡ | 2026.07.11 | 42층 |
| 7,500만원 | 매매 | 21.00㎡ | 2026.04.30 | 6층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 전세 | 21.00㎡ | 7,000만원 | 2026.08.13 | 22층 |
| 월세 | 21.00㎡ | 500만원 / 월세 50만원 | 2026.08.11 | 26층 |
| 전세 | 21.00㎡ | 7,300만원 | 2026.08.10 | 18층 |
| 전세 | 21.00㎡ | 7,000만원 | 2026.08.07 | 22층 |
| 월세 | 21.00㎡ | 1,000만원 / 월세 44만원 | 2026.08.01 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 매매 | 21.00㎡ | 8,300만원 | 25층 |
| 2026.07.24 | 매매 | 21.00㎡ | 8,070만원 | 20층 |
| 2026.07.13 | 매매 | 21.00㎡ | 8,300만원 | 26층 |
| 2026.07.11 | 매매 | 21.00㎡ | 7,900만원 | 42층 |
| 2026.04.30 | 매매 | 21.00㎡ | 7,500만원 | 6층 |