직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 강서구 가양동
휴먼빌
AI 종합 진단
상위 85%
종합 점수
53점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-2,300만원
-2,300만원
해제 1건 (1.1%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 9,000만원 | 매매 | 25.64㎡ | 2026.08.11 | 9층 |
| 1억 500만원 | 매매 | 25.64㎡ | 2026.02.24 | 11층 |
| 1억 1,000만원 | 매매 | 25.64㎡ | 2026.02.13 | 14층 |
| 1억 500만원 | 매매 | 25.64㎡ | 2026.02.03 | 3층 |
| 1억 450만원 | 매매 | 25.64㎡ | 2025.12.22 | 4층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 25.64㎡ | 1,000만원 / 월세 53만원 | 2026.07.11 | 11층 |
| 월세 | 25.64㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.07.07 | 11층 |
| 월세 | 25.64㎡ | 2,000만원 / 월세 48만원 | 2026.07.03 | 13층 |
| 월세 | 25.64㎡ | 3,000만원 / 월세 45만원 | 2026.07.02 | 3층 |
| 월세 | 25.64㎡ | 1,000만원 / 월세 55만원 | 2026.06.12 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 매매 | 25.64㎡ | 9,000만원 | 9층 |
| 2026.02.24 | 매매 | 25.64㎡ | 1억 500만원 | 11층 |
| 2026.02.13 | 매매 | 25.64㎡ | 1억 1,000만원 | 14층 |
| 2026.02.03 | 매매 | 25.64㎡ | 1억 500만원 | 3층 |
| 2025.12.22 | 매매 | 25.64㎡ | 1억 450만원 | 4층 |