직전 거래 없음
오피스텔
경기도 용인시 수지구 성복동
성복역 롯데캐슬 골드타운
AI 종합 진단
상위 55%
종합 점수
72점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+2,000만원
-1,000만원
해제 1건 (0.7%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 / 월세 98만원 | 전월세 | 30.89㎡ | 2026.08.25 | 18층 |
| 500만원 / 월세 106만원 | 전월세 | 30.89㎡ | 2026.08.25 | 12층 |
| 1,000만원 / 월세 120만원 | 전월세 | 30.89㎡ | 2026.08.22 | 15층 |
| 1,000만원 / 월세 130만원 | 전월세 | 30.89㎡ | 2026.08.15 | 14층 |
| 1,000만원 / 월세 105만원 | 전월세 | 30.89㎡ | 2026.08.06 | 11층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 30.89㎡ | 1,000만원 / 월세 98만원 | 2026.08.25 | 18층 |
| 월세 | 30.89㎡ | 500만원 / 월세 106만원 | 2026.08.25 | 12층 |
| 월세 | 30.89㎡ | 1,000만원 / 월세 120만원 | 2026.08.22 | 15층 |
| 전세 | 30.89㎡ | 2억 4,800만원 | 2026.08.21 | 8층 |
| 월세 | 30.89㎡ | 1,000만원 / 월세 130만원 | 2026.08.15 | 14층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 월세 | 30.89㎡ | 1,000만원 / 월세 98만원 | 18층 |
| 2026.08.25 | 월세 | 30.89㎡ | 500만원 / 월세 106만원 | 12층 |
| 2026.08.22 | 월세 | 30.89㎡ | 1,000만원 / 월세 120만원 | 15층 |
| 2026.08.15 | 월세 | 30.89㎡ | 1,000만원 / 월세 130만원 | 14층 |
| 2026.08.06 | 월세 | 30.89㎡ | 1,000만원 / 월세 105만원 | 11층 |