직전 거래 없음
오피스텔
서울특별시 광진구 구의동
센트럴빌
AI 종합 진단
상위 65%
종합 점수
69점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-100만원
-2,400만원
해제 0건 (0.0%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억 7,900만원 | 매매 | 32.19㎡ | 2026.08.14 | 5층 |
| 1억 9,170만원 | 매매 | 32.19㎡ | 2026.05.29 | 8층 |
| 1억 7,500만원 | 매매 | 32.19㎡ | 2026.05.10 | 6층 |
| 1억 5,000만원 | 매매 | 32.19㎡ | 2026.03.09 | 3층 |
| 1억 7,000만원 | 매매 | 32.19㎡ | 2026.02.23 | 9층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 32.19㎡ | 1,000만원 / 월세 75만원 | 2026.08.07 | 7층 |
| 월세 | 32.19㎡ | 2,000만원 / 월세 70만원 | 2026.08.01 | 6층 |
| 월세 | 32.19㎡ | 1,500만원 / 월세 75만원 | 2026.05.19 | 5층 |
| 월세 | 32.19㎡ | 1,000만원 / 월세 72만원 | 2026.05.15 | 4층 |
| 월세 | 32.19㎡ | 1,000만원 / 월세 73만원 | 2026.05.14 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 매매 | 32.19㎡ | 1억 7,900만원 | 5층 |
| 2026.05.29 | 매매 | 32.19㎡ | 1억 9,170만원 | 8층 |
| 2026.05.10 | 매매 | 32.19㎡ | 1억 7,500만원 | 6층 |
| 2026.03.09 | 매매 | 32.19㎡ | 1억 5,000만원 | 3층 |
| 2026.02.23 | 매매 | 32.19㎡ | 1억 7,000만원 | 9층 |