직전 거래 없음
오피스텔
충청남도 천안시 서북구 두정동
새아스빌
AI 종합 진단
상위 95%
종합 점수
44점
주의
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-
-480만원
해제 2건 (7.4%)
가격 추이
매매 실거래가 평균 흐름
매매
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 3,220만원 | 매매 | 29.25㎡ | 2026.01.23 | 3층 |
| 3,200만원 | 매매 | 29.25㎡ | 2025.10.16 | 3층 |
| 2,800만원 | 매매 | 29.25㎡ | 2025.08.25 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 29.25㎡ | 500만원 / 월세 40만원 | 2026.07.07 | 10층 |
| 전세 | 29.25㎡ | 3,800만원 | 2026.05.19 | 6층 |
| 월세 | 29.25㎡ | 200만원 / 월세 35만원 | 2026.02.20 | 4층 |
| 월세 | 29.25㎡ | 300만원 / 월세 33만원 | 2026.01.06 | 8층 |
| 월세 | 29.25㎡ | 200만원 / 월세 35만원 | 2026.01.06 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 매매 | 29.25㎡ | 3,220만원 | 3층 |
| 2025.10.16 | 매매 | 29.25㎡ | 3,200만원 | 3층 |
| 2025.08.25 | 매매 | 29.25㎡ | 2,800만원 | 3층 |