직전 거래 없음
연립·다세대
경기도 고양시 덕양구 동산동
동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동)
AI 종합 진단
상위 55%
종합 점수
72점
좋음
직전 거래 없음
직전 거래 없음
+1억 1,400만원
0만원
해제 1건 (2.1%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 1억원 / 월세 100만원 | 전월세 | 60.00㎡ | 2026.08.06 | 1층 |
| 1억원 / 월세 130만원 | 전월세 | 60.00㎡ | 2026.07.07 | 1층 |
| 1억원 / 월세 130만원 | 전월세 | 60.00㎡ | 2026.04.23 | 3층 |
| 5,000만원 / 월세 117만원 | 전월세 | 60.00㎡ | 2026.03.17 | 2층 |
| 3억원 / 월세 33만원 | 전월세 | 60.00㎡ | 2026.03.07 | 3층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 60.00㎡ | 1억원 / 월세 100만원 | 2026.08.06 | 1층 |
| 전세 | 60.00㎡ | 4억 5,000만원 | 2026.07.11 | 4층 |
| 월세 | 60.00㎡ | 1억원 / 월세 130만원 | 2026.07.07 | 1층 |
| 전세 | 60.00㎡ | 3억 5,700만원 | 2026.07.03 | 2층 |
| 월세 | 60.00㎡ | 1억원 / 월세 130만원 | 2026.04.23 | 3층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 월세 | 60.00㎡ | 1억원 / 월세 100만원 | 1층 |
| 2026.07.07 | 월세 | 60.00㎡ | 1억원 / 월세 130만원 | 1층 |
| 2026.04.23 | 월세 | 60.00㎡ | 1억원 / 월세 130만원 | 3층 |
| 2026.03.17 | 월세 | 60.00㎡ | 5,000만원 / 월세 117만원 | 2층 |
| 2026.03.07 | 월세 | 60.00㎡ | 3억원 / 월세 33만원 | 3층 |